1.3.10

Tabela hydracji ciasta chlebowego

M**W*H*** ( według Margot)


100 50 50

100 60 60

100 70 70

100 80 80

100 90 90

100 100 100

100 110 110

100 120 120

100 130 130

100 140 140

100 150 150

100 160 160

100 170 170

100 180 180

100 190 190

100 200 200

M** maka w gramach

W* woda w gramach

H***hydracja w %

Ciasto chlebowe ma zwykle 60-70% hydracje.

Zaczyny moga byc "sztywne" o 50-60% hydracji

"luzne" 100% hydracji

lub zupelnie wodniste o 166% hydracji